Usage Statistics for www.ff-st-pankraz.at

Summary Period: April 2012
Generated 01-May-2012 04:26 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2012
Total Hits 48097
Total Files 33243
Total Pages 13618
Total Visits 3046
Total KBytes 1003853
Total Unique Sites 876
Total Unique URLs 2248
Total Unique Referrers 410
Total Unique User Agents 358
. Avg Max
Hits per Hour 66 2774
Hits per Day 1603 7667
Files per Day 1108 4206
Pages per Day 453 1183
Sites per Day 29 127
Visits per Day 101 179
KBytes per Day 33462 103368
Hits by Response Code
Code 200 - OK 69.12% 33243
Code 206 - Partial Content 0.15% 73
Code 301 - Moved Permanently 0.69% 330
Code 302 - Found 0.44% 211
Code 303 - See Other 0.79% 380
Code 304 - Not Modified 24.12% 11600
Code 403 - Forbidden 0.01% 7
Code 404 - Not Found 4.68% 2251
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 2

Daily usage for April 2012

Daily Statistics for April 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 883 1.84% 623 1.87% 401 2.94% 127 4.17% 62 7.08% 11580 1.15%
2 3500 7.28% 1347 4.05% 648 4.76% 139 4.56% 69 7.88% 30661 3.05%
3 418 0.87% 352 1.06% 222 1.63% 65 2.13% 30 3.42% 12799 1.27%
4 430 0.89% 350 1.05% 268 1.97% 88 2.89% 43 4.91% 27146 2.70%
5 740 1.54% 643 1.93% 275 2.02% 106 3.48% 86 9.82% 15086 1.50%
6 493 1.03% 411 1.24% 220 1.62% 93 3.05% 52 5.94% 14095 1.40%
7 616 1.28% 541 1.63% 190 1.40% 58 1.90% 36 4.11% 9295 0.93%
8 5220 10.85% 1952 5.87% 753 5.53% 84 2.76% 41 4.68% 55936 5.57%
9 1020 2.12% 858 2.58% 441 3.24% 94 3.09% 45 5.14% 23931 2.38%
10 7667 15.94% 4206 12.65% 1183 8.69% 178 5.84% 127 14.50% 103368 10.30%
11 4552 9.46% 3573 10.75% 752 5.52% 99 3.25% 85 9.70% 84486 8.42%
12 1835 3.82% 1518 4.57% 503 3.69% 111 3.64% 62 7.08% 38110 3.80%
13 2269 4.72% 1585 4.77% 835 6.13% 99 3.25% 36 4.11% 31474 3.14%
14 1509 3.14% 1360 4.09% 570 4.19% 103 3.38% 58 6.62% 60373 6.01%
15 1798 3.74% 1390 4.18% 795 5.84% 77 2.53% 40 4.57% 80866 8.06%
16 1103 2.29% 781 2.35% 351 2.58% 77 2.53% 44 5.02% 16943 1.69%
17 569 1.18% 518 1.56% 254 1.87% 88 2.89% 38 4.34% 20333 2.03%
18 908 1.89% 809 2.43% 359 2.64% 100 3.28% 46 5.25% 33751 3.36%
19 662 1.38% 597 1.80% 300 2.20% 89 2.92% 51 5.82% 18921 1.88%
20 463 0.96% 383 1.15% 250 1.84% 91 2.99% 57 6.51% 16126 1.61%
21 573 1.19% 468 1.41% 296 2.17% 79 2.59% 35 4.00% 12745 1.27%
22 1028 2.14% 884 2.66% 315 2.31% 100 3.28% 58 6.62% 24424 2.43%
23 748 1.56% 664 2.00% 333 2.45% 101 3.32% 57 6.51% 30012 2.99%
24 631 1.31% 480 1.44% 380 2.79% 84 2.76% 47 5.37% 31462 3.13%
25 598 1.24% 533 1.60% 360 2.64% 118 3.87% 59 6.74% 19237 1.92%
26 1113 2.31% 858 2.58% 431 3.16% 98 3.22% 48 5.48% 18877 1.88%
27 475 0.99% 418 1.26% 277 2.03% 113 3.71% 56 6.39% 12457 1.24%
28 548 1.14% 463 1.39% 287 2.11% 98 3.22% 63 7.19% 19644 1.96%
29 2816 5.85% 2464 7.41% 765 5.62% 179 5.88% 83 9.47% 77319 7.70%
30 2912 6.05% 2214 6.66% 604 4.44% 150 4.92% 86 9.82% 52396 5.22%

Hourly usage for April 2012

Hourly Statistics for April 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 18 542 1.13% 16 484 1.46% 11 349 2.56% 503 15088 1.50%
1 12 377 0.78% 11 330 0.99% 10 314 2.31% 499 14971 1.49%
2 16 491 1.02% 13 394 1.19% 11 353 2.59% 487 14607 1.46%
3 11 343 0.71% 9 293 0.88% 10 304 2.23% 366 10990 1.09%
4 19 578 1.20% 17 527 1.59% 11 330 2.42% 481 14419 1.44%
5 12 368 0.77% 10 304 0.91% 9 289 2.12% 428 12846 1.28%
6 34 1025 2.13% 26 794 2.39% 14 435 3.19% 941 28240 2.81%
7 39 1189 2.47% 34 1038 3.12% 13 417 3.06% 879 26374 2.63%
8 52 1583 3.29% 41 1248 3.75% 22 676 4.96% 1654 49631 4.94%
9 46 1403 2.92% 39 1177 3.54% 12 383 2.81% 1295 38846 3.87%
10 45 1354 2.82% 32 960 2.89% 15 466 3.42% 996 29886 2.98%
11 31 944 1.96% 22 682 2.05% 13 412 3.03% 678 20337 2.03%
12 53 1590 3.31% 40 1208 3.63% 15 459 3.37% 2004 60126 5.99%
13 79 2376 4.94% 72 2165 6.51% 21 638 4.68% 2439 73174 7.29%
14 86 2583 5.37% 55 1674 5.04% 18 541 3.97% 1488 44646 4.45%
15 155 4673 9.72% 76 2300 6.92% 27 815 5.98% 1934 58027 5.78%
16 66 2009 4.18% 49 1476 4.44% 23 711 5.22% 2829 84857 8.45%
17 55 1662 3.46% 50 1523 4.58% 17 536 3.94% 1244 37322 3.72%
18 147 4430 9.21% 102 3082 9.27% 35 1060 7.78% 1891 56741 5.65%
19 174 5228 10.87% 83 2499 7.52% 32 971 7.13% 2007 60209 6.00%
20 166 4993 10.38% 99 2999 9.02% 34 1036 7.61% 2744 82326 8.20%
21 147 4413 9.18% 92 2762 8.31% 27 824 6.05% 2865 85946 8.56%
22 91 2746 5.71% 76 2296 6.91% 24 735 5.40% 1732 51953 5.18%
23 39 1197 2.49% 34 1028 3.09% 18 564 4.14% 1076 32293 3.22%

Top 30 of 2248 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7241 15.05% 288092 28.70% /cms/
2 1012 2.10% 16800 1.67% /cms/plugins/content/plugin_sige/showthumb.php
3 647 1.35% 17989 1.79% /fire_2012/administrator/
4 626 1.30% 5338 0.53% /fire_2012/plugins/content/sige/plugin_sige/showthumb.php
5 531 1.10% 40 0.00% /
6 528 1.10% 44001 4.38% /cms/images/stories/pdf/2012/schwimmsauger.jpg
7 446 0.93% 8220 0.82% /testserver/
8 394 0.82% 1056 0.11% /cms/modules/mod_yoo_login/mod_yoo_login.css.php
9 383 0.80% 5585 0.56% /fire_2012/
10 358 0.74% 25575 2.55% /cms/images/stories/Zweispurig_PKW-bei-staubildung.png
11 358 0.74% 21060 2.10% /cms/media/system/js/mootools.js
12 358 0.74% 18464 1.84% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/header.png
13 357 0.74% 10866 1.08% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/css/template.css
14 357 0.74% 4307 0.43% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/script.js
15 354 0.74% 13082 1.30% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/header.jpg
16 352 0.73% 658 0.07% /cms/templates/system/css/general.css
17 350 0.73% 400 0.04% /cms/images/stories/facebook/5u84f48n.gif
18 349 0.73% 384 0.04% /cms/templates/system/css/system.css
19 348 0.72% 11663 1.16% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/footer.png
20 348 0.72% 802 0.08% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/sheet_s.png
21 347 0.72% 808 0.08% /cms/modules/mod_yoo_login/styles/niftydefault/images/button_bg.png
22 347 0.72% 600 0.06% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/page_sg.jpg
23 347 0.72% 121 0.01% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/sheet_h.png
24 346 0.72% 535 0.05% /cms/media/system/js/caption.js
25 346 0.72% 27 0.00% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/blockcontent_s.png
26 346 0.72% 1941 0.19% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/nav.png
27 346 0.72% 600 0.06% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/page_g.jpg
28 345 0.72% 3850 0.38% /cms/images/banners/3helme.jpg
29 345 0.72% 640 0.06% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/blockheader.png
30 345 0.72% 96 0.01% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/sheet_v.png

Top 10 of 2248 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7241 15.05% 288092 28.70% /cms/
2 74 0.15% 208853 20.81% /cms/images/stories/pdf/2012/flyer schwimmsauger.com.pdf
3 528 1.10% 44001 4.38% /cms/images/stories/pdf/2012/schwimmsauger.jpg
4 241 0.50% 27506 2.74% /stats/usage_201101.html
5 358 0.74% 25575 2.55% /cms/images/stories/Zweispurig_PKW-bei-staubildung.png
6 358 0.74% 21060 2.10% /cms/media/system/js/mootools.js
7 358 0.74% 18464 1.84% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/header.png
8 647 1.35% 17989 1.79% /fire_2012/administrator/
9 155 0.32% 17697 1.76% /stats/usage_201201.html
10 1012 2.10% 16800 1.67% /cms/plugins/content/plugin_sige/showthumb.php

Top 10 of 37 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7241 15.05% 1979 68.60% /cms/
2 531 1.10% 467 16.19% /
3 446 0.93% 85 2.95% /testserver/
4 383 0.80% 45 1.56% /fire_2012/
5 241 0.50% 41 1.42% /stats/usage_201101.html
6 1012 2.10% 38 1.32% /cms/plugins/content/plugin_sige/showthumb.php
7 56 0.12% 33 1.14% /stats/usage_201204.html
8 626 1.30% 22 0.76% /fire_2012/plugins/content/sige/plugin_sige/showthumb.php
9 155 0.32% 22 0.76% /stats/usage_201201.html
10 103 0.21% 19 0.66% /stats/usage_201105.html

Top 10 of 37 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7241 15.05% 2027 70.21% /cms/
2 531 1.10% 233 8.07% /
3 1012 2.10% 125 4.33% /cms/plugins/content/plugin_sige/showthumb.php
4 394 0.82% 95 3.29% /cms/modules/mod_yoo_login/mod_yoo_login.css.php
5 446 0.93% 86 2.98% /testserver/
6 383 0.80% 49 1.70% /fire_2012/
7 56 0.12% 33 1.14% /stats/usage_201204.html
8 241 0.50% 31 1.07% /stats/usage_201101.html
9 626 1.30% 22 0.76% /fire_2012/plugins/content/sige/plugin_sige/showthumb.php
10 155 0.32% 21 0.73% /stats/usage_201201.html

Top 30 of 410 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8284 17.22% - (Direct Request)
2 105 0.22% http://www.google.at/url
3 34 0.07% http://www.google.at/imgres
4 30 0.06% http://www.google.at/search
5 17 0.04% http://www.ff-hinterstoder.at/
6 12 0.02% http://www.ki.ooelfv.at/cms/index.php/abschnitt-windischgarsten/feuerwehren.html
7 10 0.02% http://www.feuerwehr-stroheim.at/alarmierungen/ooe/
8 10 0.02% http://www.ff-wdg.at/cms1/index.php/links
9 10 0.02% http://www.vod.com.ua/skachat-film-spasibo-doktor-rey-15930.html
10 8 0.02% http://tekscrew.com/
11 8 0.02% http://www.ff-hinterstoder.at/index.php/weblinks2
12 8 0.02% http://www.google.de/imgres
13 8 0.02% http://www.google.de/url
14 7 0.01% http://1-support.ru/user/fiioopoo/
15 7 0.01% http://bjoker.ua4.biz/forum/index.php
16 7 0.01% http://bukmeker.com.ua/user/NinyStalilt/
17 7 0.01% http://www.google.com/search
18 7 0.01% http://www.google.de/search
19 6 0.01% http://aha-soft.tumblr.com
20 6 0.01% http://demo.deey.net/smf/index.php
21 6 0.01% http://graphics4design.blog.com
22 6 0.01% http://mac-gratuit.fr/forum/profile.php
23 6 0.01% http://no1info.ru/forum/memberlist.php
24 6 0.01% http://romavidi2.deviantart.com
25 6 0.01% http://saibabadwarkamai.com/form/index.php
26 6 0.01% http://superpuper.blog.com
27 6 0.01% http://www.putsoul.ru
28 6 0.01% http://www.school7slog.ru/user/BoogArgurnart/
29 6 0.01% http://www.sumaja.de/
30 6 0.01% http://www.whisky.com/forum/member.php

Top 20 of 61 Total Search Strings
# Hits Search String
1 22 14.67% ff st pankraz
2 18 12.00% ff st. pankraz
3 15 10.00% ff st.pankraz
4 11 7.33% feuerwehr st pankraz
5 8 5.33% christophorus 14
6 5 3.33% ff sankt pankraz
7 3 2.00% christophorus 14 fotos
8 3 2.00% feuerwehr sankt pankraz
9 3 2.00% joomla 2.5 verwandte beiträge hilfe
10 3 2.00% st pankraz
11 3 2.00% www ff st pankraz at
12 2 1.33% ff bodenfelde
13 2 1.33% rlf 3000
14 2 1.33% rlfa -t rosenbauer
15 2 1.33% sirenensignale
16 2 1.33% spital am pyhrn liezen
17 2 1.33% verhalten im brandfall pdf
18 1 0.67% 1.1.2011 klauser tunnel
19 1 0.67% 1.1.2011 unfall
20 1 0.67% a9 klauser

Top 15 of 358 Total User Agents
# Hits User Agent
1 14651 30.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
2 3000 6.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 2621 5.45% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 1669 3.47% RSSGraffiti
5 1077 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
6 832 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 691 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
8 689 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
9 628 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
10 623 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
11 548 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 540 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; SIMBAR={8DE72227-7255-4944-84EF-7BB4362BE6C9}; .NET C
13 524 1.09% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.3; de-de; GT-I9100 Build/GINGERBREAD) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mo
14 504 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
15 496 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2

Usage by Country for April 2012

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 48097 100.00% 33316 100.22% 1003853 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21